Bluetti AC70 VS EcoFlow RIVER 2 Pro
Duel technique entre deux références de 768 Wh et 768 Wh. Analyse comparative basée sur les fiches techniques certifiées.
| Spécifications | Bluetti AC70 | EcoFlow RIVER 2 Pro |
|---|---|---|
| Capacité | 768 Wh | 768 Wh |
| Puissance AC continue | 1 000 W WINNER | 800 W |
| Puissance crête | 2 000 W WINNER | 1 600 W |
| Cycles (à 80 %) | 3 000 | 3 000 |
| Poids | 10,2 kg | 7,8 kg WINNER |
| Densité | 75 Wh/kg | 98 Wh/kg WINNER |
| Entrée solaire max | 500 W WINNER | 220 W |
| USB-C max | 100 W | 100 W |
| Prix public | 579 € | 549 € WINNER |
| Rapport capacité/prix | 1,33 Wh/€ | 1,4 Wh/€ WINNER |
| Chimie de batterie | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Temps de charge AC | 80 % en 45 min (turbo 950 W), 100 % en 1,3-1,6 h | 70 min (0-100%) |
Analyse Comparative
Verdict VoltNomade
En puissance de sortie, Bluetti AC70 délivre 1 000 W en continu contre 800 W : il alimentera des appareils plus gourmands (bouilloire, plaque de cuisson, outils).
Au prix public, EcoFlow RIVER 2 Pro offre le meilleur rapport capacité/prix (1.4 Wh par euro contre 1.33).
EcoFlow RIVER 2 Pro est le plus transportable : 7,8 kg sur la balance contre 10,2 kg.
Consulter les fiches détaillées
Méthodologie : Les données sont extraites des manuels constructeurs Bluetti et EcoFlow. Les prix indiqués correspondent aux tarifs publics conseillés (MSRP) relevés en juin 2026.